最新:05220057期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05220057 | 05-22 00:57:00 | 3+9+9=21 |
05220056 | 05-22 00:56:00 | 6+9+6=21 |
05220055 | 05-22 00:55:00 | 7+2+1=10 |
05220054 | 05-22 00:54:00 | 7+5+0=12 |
05220053 | 05-22 00:53:00 | 4+2+7=13 |
05220052 | 05-22 00:52:00 | 9+1+6=16 |
05220051 | 05-22 00:51:00 | 4+9+7=20 |
05220050 | 05-22 00:50:00 | 8+5+8=21 |
05220049 | 05-22 00:49:00 | 7+7+9=23 |
05220048 | 05-22 00:48:00 | 6+3+4=13 |
05220047 | 05-22 00:47:00 | 9+4+5=18 |
05220046 | 05-22 00:46:00 | 9+5+4=18 |
05220045 | 05-22 00:45:00 | 2+5+7=14 |
05220044 | 05-22 00:44:00 | 4+5+5=14 |
05220043 | 05-22 00:43:00 | 9+7+0=16 |
05220042 | 05-22 00:42:00 | 5+5+3=13 |
05220041 | 05-22 00:41:00 | 7+4+0=11 |
05220040 | 05-22 00:40:00 | 5+7+1=13 |
05220039 | 05-22 00:39:00 | 8+7+1=16 |
05220038 | 05-22 00:38:00 | 0+9+4=13 |
05220037 | 05-22 00:37:00 | 9+4+3=16 |
05220036 | 05-22 00:36:00 | 4+0+9=13 |
05220035 | 05-22 00:35:00 | 1+5+7=13 |
05220034 | 05-22 00:34:00 | 1+5+4=10 |
05220033 | 05-22 00:33:00 | 1+6+0=07 |
05220032 | 05-22 00:32:00 | 2+4+6=12 |
05220031 | 05-22 00:31:00 | 3+6+1=10 |
05220030 | 05-22 00:30:00 | 5+1+3=09 |
05220029 | 05-22 00:29:00 | 0+3+2=05 |
05220028 | 05-22 00:28:00 | 9+9+4=22 |
05220027 | 05-22 00:27:00 | 0+6+8=14 |
05220026 | 05-22 00:26:00 | 3+2+9=14 |
05220025 | 05-22 00:25:00 | 2+8+3=13 |
05220024 | 05-22 00:24:00 | 9+5+1=15 |
05220023 | 05-22 00:23:00 | 3+0+4=07 |
05220022 | 05-22 00:22:00 | 9+5+1=15 |
05220021 | 05-22 00:21:00 | 1+6+5=12 |
05220020 | 05-22 00:20:00 | 5+2+9=16 |
05220019 | 05-22 00:19:00 | 5+3+1=09 |
05220018 | 05-22 00:18:00 | 9+0+8=17 |
05220017 | 05-22 00:17:00 | 8+7+9=24 |
05220016 | 05-22 00:16:00 | 9+5+3=17 |
05220015 | 05-22 00:15:00 | 6+0+1=07 |
05220014 | 05-22 00:14:00 | 4+5+9=18 |
05220013 | 05-22 00:13:00 | 3+0+3=06 |
05220012 | 05-22 00:12:00 | 1+2+3=06 |
05220011 | 05-22 00:11:00 | 0+7+2=09 |
05220010 | 05-22 00:10:00 | 3+5+0=08 |
05220009 | 05-22 00:09:00 | 2+1+1=04 |
05220008 | 05-22 00:08:00 | 3+6+6=15 |
05220007 | 05-22 00:07:00 | 8+9+3=20 |
05220006 | 05-22 00:06:00 | 7+3+2=12 |
05220005 | 05-22 00:05:00 | 3+4+8=15 |
05220004 | 05-22 00:04:00 | 7+9+9=25 |
05220003 | 05-22 00:03:00 | 9+6+2=17 |
05220002 | 05-22 00:02:00 | 3+8+8=19 |
05220001 | 05-22 00:01:00 | 9+1+4=14 |
05211440 | 05-22 00:00:00 | 9+2+4=15 |
05211439 | 05-21 23:59:00 | 9+8+6=23 |
05211438 | 05-21 23:58:00 | 7+4+0=11 |
05211437 | 05-21 23:57:00 | 1+5+6=12 |
05211436 | 05-21 23:56:00 | 2+6+8=16 |
05211435 | 05-21 23:55:00 | 5+9+2=16 |
05211434 | 05-21 23:54:00 | 9+6+6=21 |
05211433 | 05-21 23:53:00 | 4+3+5=12 |
05211432 | 05-21 23:52:00 | 8+0+5=13 |
05211431 | 05-21 23:51:00 | 7+3+2=12 |
05211430 | 05-21 23:50:00 | 4+9+4=17 |
05211429 | 05-21 23:49:00 | 3+2+2=07 |
05211428 | 05-21 23:48:00 | 7+5+1=13 |
05211427 | 05-21 23:47:00 | 9+3+2=14 |
05211426 | 05-21 23:46:00 | 6+1+4=11 |
05211425 | 05-21 23:45:00 | 2+1+8=11 |
05211424 | 05-21 23:44:00 | 6+6+0=12 |
05211423 | 05-21 23:43:00 | 8+6+5=19 |
05211422 | 05-21 23:42:00 | 9+2+5=16 |
05211421 | 05-21 23:41:00 | 3+5+2=10 |
05211420 | 05-21 23:40:00 | 1+4+3=08 |
05211419 | 05-21 23:39:00 | 3+0+7=10 |
05211418 | 05-21 23:38:00 | 1+8+8=17 |
05211417 | 05-21 23:37:00 | 9+2+4=15 |
05211416 | 05-21 23:36:00 | 8+5+3=16 |
05211415 | 05-21 23:35:00 | 8+4+1=13 |
05211414 | 05-21 23:34:00 | 4+3+8=15 |
05211413 | 05-21 23:33:00 | 5+0+8=13 |
05211412 | 05-21 23:32:00 | 3+0+5=08 |
05211411 | 05-21 23:31:00 | 2+1+7=10 |
05211410 | 05-21 23:30:00 | 6+5+8=19 |
05211409 | 05-21 23:29:00 | 1+6+4=11 |
05211408 | 05-21 23:28:00 | 9+5+7=21 |
05211407 | 05-21 23:27:00 | 7+8+8=23 |
05211406 | 05-21 23:26:00 | 8+9+0=17 |
05211405 | 05-21 23:25:00 | 4+7+9=20 |
05211404 | 05-21 23:24:00 | 2+3+0=05 |
05211403 | 05-21 23:23:00 | 2+9+6=17 |
05211402 | 05-21 23:22:00 | 5+9+1=15 |
05211401 | 05-21 23:21:00 | 4+0+1=05 |
05211400 | 05-21 23:20:00 | 8+6+9=23 |
05211399 | 05-21 23:19:00 | 9+6+4=19 |
05211398 | 05-21 23:18:00 | 7+0+1=08 |
Copyright © 2025 加拿大28结果走势|在线分析预测|比特28预测|加拿大28最新开奖记录|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05220057 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220056 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220055 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05220054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05220053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220052 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220051 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220050 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220049 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220048 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220047 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220046 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220043 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220041 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05220033 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05220031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05220030 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220029 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220028 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05220020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220018 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220017 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220015 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220013 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05220012 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05220011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05220010 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05220009 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05220008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05220006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05220005 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220004 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220002 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05220001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05211440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211439 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211438 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05211437 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05211436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05211435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05211434 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05211432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05211431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05211430 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211429 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05211428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05211427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05211426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05211425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05211424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05211423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211422 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05211421 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05211420 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05211419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05211418 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05211415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05211414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05211412 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05211411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05211410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05211408 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211407 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211405 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05211404 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05211403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211401 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05211400 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05211398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28结果走势|在线分析预测|比特28预测|加拿大28最新开奖记录|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 39 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 55 ) 期 | 19 | 未开 ( 55 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 406 ) 期 | 24 | 未开 ( 40 ) 期 |
2 | 未开 ( 53 ) 期 | 25 | 未开 ( 53 ) 期 |
1 | 未开 ( 315 ) 期 | 26 | 未开 ( 266 ) 期 |
0 | 未开 ( 3786 ) 期 | 27 | 未开 ( 346 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势|在线分析预测|比特28预测|加拿大28最新开奖记录|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05220058 | --- | 大 | 双 | |
05220057 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05220056 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05220055 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05220054 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05220053 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05220052 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05220051 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05220050 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
05220049 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
05220048 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05220047 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05220046 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05220045 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05220044 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05220043 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05220042 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05220041 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05220040 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05220039 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05220038 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势|在线分析预测|比特28预测|加拿大28最新开奖记录|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.